分譲受付終了
マップの区画をタップすると、価格表の該当箇所が赤くなります。
受付:申込を受け商談中 契約済:契約手続き完了 分譲済:分譲手続き完了
区画番号 | 地番(予定) | 面 積 | 分譲価格 | 契約保証金 | 登録免許税 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212-97 | 249.86㎡ | 0円 | 0円 | 0円 | |
2 | 1212-98 | 255.38㎡ | 7,464,000円 | 746,400円 | 71,000円 | |
3 | 1212-99 | 254.91㎡ | 0円 | 0円 | 0円 | |
4 | 1212-100 | 254.05㎡ | 7,425,000円 | 742,500円 | 70,600円 | |
5 | 1212-101 | 250.08㎡ | 7,309,000円 | 730,900円 | 69,500円 |
ご利用いただきありがとうございます。
受付完了後、システムより自動でメールが送信されます。ご承知おきください。
Copyright 雲南市土地開発公社. All Right Reserced.